Daftar Harga Laptop Acer February 2014 Terbaru | Berencana membeli laptop Acer terbaru di bulan ini? Ya, jangan terpengaruh dengan kata orang ya…. Jika anda percaya dengan kualitas laptop Acer, maka pilihlah dari daftar harga laptop Acer terbaru di bawah ini. Meskipun sebagian besar pilihan laptop Acer berikut sudah dirilis beberapa lama, tapi mereka ternyata cukup laris di pasaran, dan ternyata masih tersedia. Biasanya sih, setelah beberapa waktu atau setelah dikeluarkan seri laptop yang lebih baru, laptop seri lama akan segera hilang dari pasaran, atau bahkan discontinue alias dihentikan produksinya. Kalau sudah begitu, ya, meskipun anda menginginkannya, paling mungkin adalah mencari yang sudah bekas pakai. Dari pada sampai seperti itu, segera saja beli laptop Acer impian anda secepatnya.
Daftar Harga Laptop Acer February 2014 Terbaru
Acer Aspire E1-421-11202G32Mn | 3.450.000 |
Acer Aspire E1-421-E302G32Mn | 3.300.000 |
Acer Aspire E1-431-10002G32Mn | 3.200.000 |
Acer Aspire E1-431-B832G32Mn | 3.350.000 |
Acer Aspire E1-431-B832G32Mn Win 8 | 3.770.000 |
Acer Aspire E1-471-32322G50Mn | 4.800.000 |
Acer Aspire E1-471-32322G50Mn Win 8 | 4.850.000 |
Acer Aspire E1-471-32342G50Mn | 4.195.000 |
Acer Aspire E1-471G-32322G50Mn | 5.200.000 |
Acer Aspire One 725 | 2.500.000 |
3.000.000 | |
Acer Aspire One 756 | 2.725.000 |
3.300.000 | |
Acer Aspire One D270 | 2.400.000 |
Acer Aspire S3 Ultrabook Core i3 | 7.020.000 |
Acer Aspire S3 Ultrabook Core i5 | 8.125.000 |
Acer Aspire S3 Ultrabook Core i7 | 9.800.000 |
Acer Aspire S5 Ultrabook Core i7 | 14.210.000 |
Acer Aspire S7 Ultrabook Core i5 | 12.675.000 |
Acer Aspire Slim S3-391 | 10.000.000 |
7.000.000 | |
Acer Aspire Slim S7-191 | 13.100.000 |
Acer Aspire Slim S7-391 | 17.000.000 |
Acer Aspire Slim V5-431 | 4.050.000 |
5.600.000 | |
Acer Aspire Slim V5-471P | 6.500.000 |
Acer Aspire Slim V5-471P | 7.090.000 |
Acer Aspire Slim V5-471PG | 8.200.000 |
Acer Aspire V3-471G | 7.100.000 |
Acer Aspire V3-471G-53214G75Ma | 6.200.000 |
Acer Aspire V3-471G-53214G75Ma Win 8 | 6.600.000 |
Acer Aspire V3-471G-73614G1TMa | 9.050.000 |
Acer Aspire V3-471G-73614G1TMa Win 8 | 9.500.000 |
4.550.000 | |
Acer Aspire V5-431-10072G32Mn | 3.500.000 |
Acer Aspire V5-431-887B2G32Ma Win 8 | 3.600.000 |
Acer Aspire V5-431-987B2G50Ma | 4.100.000 |
Acer Aspire V5-471-323b2G50Ma | 4.520.000 |
Acer Aspire V5-471-33214G50Ma | 4.950.000 |
Acer Aspire V5-471G-33214G50Ma | 5.250.000 |
Acer Aspire V5-471G-33214G50Ma | 5.500.000 |
Acer Aspire V5-471G-52464G50Ma | 6.000.000 |
Acer Aspire V5-471G-53314G50Ma | 6.075.000 |
Acer Aspire V5-471G-53314G50Ma Win 8 | 6.500.000 |
Acer Aspire V5-471P-33214G50Ma | 6.350.000 |
Acer Aspire V5-471PG-53334G50Ma Win 8 | 8.050.000 |
0 komentar:
Posting Komentar