Apa saja kelebihan VivoBook S200E?
Yang utama tentu layar sentuhnya. Mengikuti trend pemakaian layar sentuh yang disebabkan oleh Windows 8 itu, Asus menjanjikan si VivoBook S200E mampu memenuhi hasrat anda untuk senantiasa menyentuh-sentuh layar laptop anda meski sedang bersih (sebelumnya kan hanya kalau kotor kita menyentuh layar laptop, wkwkwk). Dengan kemampuan merespon sampai 10 sentuhan bersama-sama, layarnya dijamin responsif dan intuitif untuk bekerja maksimal dengan Windows 8.Intel® Core™ i3-3217U yang disematkan padanya juga adalah seri Intel Core yang hemat daya. Untuk versi Celeron juga memakai versi ULV, sampai-sampai Asus meng-klaim kalau dengan baterai Lithium Polymer 3 WH yang dibawanya, dia sanggup stand by sampai 2 minggu dan operasional 5 jam. Apa iya? Kita lihat saja.
Dari sisi desain, Asus VivoBook S200E ini juga langsing, atau lebih tepat disebut tipis. Berdimensi 30.3 x 20.0 x 2.17 cm (WxDxH) dia terlihat seksi. Bagi yang masih bertahan memakai laptop tebal nan nggedheblek sabar saja ya. Bentar lagi turun harga kog. Hehe….
Selain semuanya itu, masih ada lagi teknologi audio SonicMaster untuk performa suara yang lebih kuat dan dahsyat serta Asus Instant On yang membuatnya siap berkerja untuk anda dalam 2 detik dari mode sleep.
Spesifikasi Asus VivoBook S200E:
Prosesor | Intel® Core i3 3217U Processor Intel® ULV Celeron® 847 Processor |
Sistem Operasi | Windows 8 |
Chipset | Intel® HM76/HM70 Express Chipset |
Memori | DDR3 1333 MHz SDRAM, OnBoard Memory 2 GB / 4 GB |
Display | 11.6" 16:9 HD (1366x768) LED Backlight |
Grafis | Integrated Intel HD Graphics 4000 |
Storage | 500GB RPM |
Card Reader | 2 -in-1 card reader ( SD/ SDHC/ SDXC/ MMC) |
Kamera | HD Web Camera |
Networking | Terintegrasi 802.11 b/g/n atau 802.11 a/b/g/n (Optional) Built-in Bluetoothâ„¢ V4.0 10/100 Base T |
Interface | 1 x COMBO audio jack 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor 1 x USB 3.0 port(s) 2 x USB 2.0 port(s) 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert 1 x HDMI |
Audio | Built-in Speakers And Microphone |
Baterai | Lithium Polymer 3 WH |
Adaptor Daya | Output : 19 V DC, 1.75 A, 33 W Input : 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal |
Dimensi | 30.3 x 20.0 x 2.17 cm (WxDxH) |
Berat | 1.40 kg (dengan baterai 2 cell) |
Catatan | Mobile IntelĂ‚® HM76 Express Chipsets (i3-3217U); Mobile Intel® HM70 Express Chipsets (Pentium 987/Celeron 847) |
0 komentar:
Posting Komentar